Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Salle des Courtines 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
129
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 13:15:00 03 nov. 2024 | SM2 | 85 - 59 | CHATEAUGIRON US - 2 | Coupe |
2024-03-24 10:30:00 24 mars 2024 | SM2 | 92 - 43 | CHATEAUGIRON US - 2 | Champ. PR |
2024-01-27 21:00:00 27 janv. 2024 | CHATEAUGIRON US - 2 | 87 - 66 | SM2 | Champ. PR |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | CHATEAUGIRON US - 2 | 90 - 66 | SM2 | Champ. PR |
2023-10-07 19:00:00 07 oct. 2023 | SM2 | 80 - 75 | CHATEAUGIRON US - 2 | Champ. PR |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.