Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
Salle des Courtines 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
73
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 10:30:00 17 mars 2024 | LIFFRE US - 2 | 69 - 32 | SF2 | Champ. PR |
2024-01-20 19:00:00 20 janv. 2024 | SF2 | 47 - 59 | LIFFRE US - 2 | Champ. PR |
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 2 | 48 - 58 | SF2 | Champ. D2 |
2023-01-15 14:00:00 15 janv. 2023 | SF2 | 59 - 54 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 2 | Champ. D2 |
2022-11-20 16:00:00 20 nov. 2022 | SF2 | 51 - 52 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 2 | Champ. D2 |
2022-09-24 18:30:00 24 sept. 2022 | EN - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 2 | 46 - 68 | SF2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.