Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
Salle des Courtines 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
16
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 21:00:00 16 mars 2024 | SM1 | 73 - 81 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Champ. PNM |
2023-11-11 21:00:00 11 nov. 2023 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 74 - 76 | SM1 | Champ. PNM |
2023-10-28 20:30:00 28 oct. 2023 | SM1 | 59 - 56 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Coupe |
2023-02-04 20:45:00 04 févr. 2023 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 78 - 74 | SM1 | Champ. Pré Nationale |
2022-10-08 21:00:00 08 oct. 2022 | SM1 | 71 - 80 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Champ. Pré Nationale |
2022-04-30 18:30:00 30 avril 2022 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | 86 - 106 | SM1 | Champ. R2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.