Date
Jour du match
dimanche 29 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
Salle des Courtines 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
27
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 13:15:00 17 nov. 2024 | SF2 | 54 - 55 | DOL BC | Champ. PR |
2023-04-02 14:00:00 02 avril 2023 | DOL BC | 45 - 54 | SF2 | Champ. D2 |
2023-01-29 16:00:00 29 janv. 2023 | SF2 | 61 - 26 | DOL BC | Champ. D2 |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | DOL BC | 34 - 47 | SF2 | Champ. D2 |
2022-09-17 21:00:00 17 sept. 2022 | SF2 | 43 - 47 | DOL BC | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.