Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H15
Lieu
COSEC Salle H
Divers
Numéro de rencontre
15
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 17:15:00 16 déc. 2023 | SAINT GREGOIRE US - 2 | 85 - 45 | U17M | Champ. D3 |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | U17M | 45 - 70 | SAINT GREGOIRE US - 2 | Champ. D3 |
2023-03-25 19:30:00 25 mars 2023 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 85 - 55 | U17M | Champ. D3 |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | U17M | 38 - 83 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. D3 |
2022-03-26 17:00:00 26 mars 2022 | U17M | 20 - 00 | SAINT GREGOIRE US - 2 | Champ. D3 / D2 / D1-EXCELLENCE |
2022-03-05 16:15:00 05 mars 2022 | SAINT GREGOIRE US - 2 | 52 - 97 | U17M | Champ. D3 / D2 / D1-EXCELLENCE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.