Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
19H00
Lieu
Salle des Courtines 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
4
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:00:00 16 nov. 2024 | SM2 | 58 - 65 | ETRELLES ES - 1 | Champ. PR |
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | SM2 | 77 - 57 | ETRELLES ES - 1 | Champ. PR |
2024-02-17 20:00:00 17 févr. 2024 | ETRELLES ES - 1 | 83 - 76 | SM2 | Champ. PR |
2023-11-18 20:00:00 18 nov. 2023 | ETRELLES ES - 1 | 61 - 57 | SM2 | Champ. PR |
2023-09-23 19:00:00 23 sept. 2023 | SM2 | 86 - 79 | ETRELLES ES - 1 | Champ. PR |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.