Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
Salle des Courtines 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
1002
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 21:00:00 09 nov. 2024 | SM1 | 65 - 69 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | Champ. PN |
2024-01-20 20:30:00 20 janv. 2024 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | 82 - 70 | SM1 | Champ. PNM |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | SM1 | 63 - 75 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | Champ. PNM |
2023-04-15 20:30:00 15 avril 2023 | SM1 | 94 - 80 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | Champ. Pré Nationale |
2022-11-26 20:30:00 26 nov. 2022 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | 67 - 57 | SM1 | Champ. Pré Nationale |
2022-03-05 21:00:00 05 mars 2022 | SM1 | 97 - 92 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | Champ. R2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.