Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE DE LA CHAPELLE
Divers
Numéro de rencontre
20
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:00:00 12 oct. 2024 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 36 - 58 | SF2 | Champ. PR |
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | SF2 | 52 - 39 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | Champ. PR |
2024-02-10 20:00:00 10 févr. 2024 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 48 - 55 | SF2 | Champ. PR |
2023-11-25 19:00:00 25 nov. 2023 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 55 - 33 | SF2 | Champ. PR |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | SF2 | 40 - 45 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | Champ. PR |
2023-03-26 14:00:00 26 mars 2023 | SF2 | 87 - 38 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | Champ. D2 |
2023-01-21 19:00:00 21 janv. 2023 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 36 - 47 | SF2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.