Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure du match
20H30
Lieu
Salle des Courtines 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
1093
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 19:00:00 02 nov. 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1 | 57 - 68 | SM1 | Champ. PN |
2024-01-27 21:00:00 27 janv. 2024 | SM1 | 90 - 67 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1 | Champ. PNM |
2023-10-07 20:30:00 07 oct. 2023 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1 | 43 - 71 | SM1 | Champ. PNM |
2023-03-11 20:30:00 11 mars 2023 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1 | 70 - 67 | SM1 | Champ. Pré Nationale |
2022-10-22 20:30:00 22 oct. 2022 | SM1 | 91 - 67 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1 | Champ. Pré Nationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.