Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE MICHEL GLOAGUEN Impasse De L'odet 29000 QUIMPER
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 20:30:00 20 avril 2024 | UJAP QUIMPER - 3 | 72 - 63 | SM1 | Champ. PNM |
2023-12-16 21:00:00 16 déc. 2023 | SM1 | 72 - 63 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. PNM |
2023-04-01 20:30:00 01 avril 2023 | UJAP QUIMPER - 2 | 71 - 66 | SM1 | Champ. Pré Nationale |
2022-11-19 20:30:00 19 nov. 2022 | SM1 | 78 - 63 | UJAP QUIMPER - 2 | Champ. Pré Nationale |
2022-05-28 20:00:00 28 mai 2022 | SM1 | 120 - 50 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. R2 |
2022-01-30 10:30:00 30 janv. 2022 | QUIMPER | 77 - 70 | SM1 | Champ. R2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.