Seniors Féminines 3
Entraînements
- Jeudi de 19h00 à 20h30 à la salle des Courtines
- Vendredi de 19h30 à 20h30 à la salle The Land au Complexe de la Lande du Breil
En savoir plus
Entraineurs : Cindy DEPARTOUT et Jérémy BRILLU
Coachs : Cindy DEPARTOUT et Tania GIBOIRE-REDONDO
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | Seniors Féminines 3SF3 | 79 - 17 | SAINT GILLES USSAINT GILLES US |
| 09 mai 09/05 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 4IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 4 | 19:00 | Seniors Féminines 3SF3 |
Staff
| Septembre 2023 | ||||
| 23 sept. 23/09 | ENT - CHANTEPIE / RENNES ASPTT ENT - CHANTEPIE / RENNES ASPTT | 63 - 49 | Seniors Féminines 3 SF3 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 01 oct. 01/10 | Seniors Féminines 3 SF3 | 39 - 46 | EN - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 EN - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | |
| 08 oct. 08/10 | RENNES AVENIR - 3 RENNES AVENIR - 3 | 33 - 42 | Seniors Féminines 3 SF3 | |
| 15 oct. 15/10 | Seniors Féminines 3 SF3 | 42 - 47 | LIFFRE US - 3 LIFFRE US - 3 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | Seniors Féminines 3 SF3 | 52 - 33 | SERVON CS SERVON CS | |
| 18 nov. 18/11 | Seniors Féminines 3 SF3 | 28 - 67 | ENT - CHANTEPIE / RENNES ASPTT ENT - CHANTEPIE / RENNES ASPTT | |
| 26 nov. 26/11 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 56 - 48 | Seniors Féminines 3 SF3 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 03 déc. 03/12 | Seniors Féminines 3 SF3 | 48 - 61 | RENNES AVENIR - 3 RENNES AVENIR - 3 | |
| 10 déc. 10/12 | LIFFRE US - 3 LIFFRE US - 3 | 43 - 42 | Seniors Féminines 3 SF3 | |
| 16 déc. 16/12 | SERVON CS SERVON CS | 33 - 44 | Seniors Féminines 3 SF3 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 20 janv. 20/01 | IE - CTC BETTON-ILLET - ILLET BC IE - CTC BETTON-ILLET - ILLET BC | 31 - 50 | Seniors Féminines 3 SF3 | |
| 27 janv. 27/01 | Seniors Féminines 3 SF3 | 44 - 42 | ETRELLES ES ETRELLES ES | |
| Février 2024 | ||||
| 11 févr. 11/02 | Seniors Féminines 3 SF3 | 57 - 25 | VITRE AURORE - 2 VITRE AURORE - 2 | |
| 17 févr. 17/02 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 51 - 63 | Seniors Féminines 3 SF3 | |
| Mars 2024 | ||||
| 08 mars 08/03 | ENT- ARGENTRÉ / ERBRÉE ENT- ARGENTRÉ / ERBRÉE | 66 - 43 | Seniors Féminines 3 SF3 | |
| 16 mars 16/03 | Seniors Féminines 3 SF3 | 66 - 53 | IE - CTC BETTON-ILLET - ILLET BC IE - CTC BETTON-ILLET - ILLET BC | |
| 23 mars 23/03 | ETRELLES ES ETRELLES ES | 20 - 53 | Seniors Féminines 3 SF3 | |
| 30 mars 30/03 | Seniors Féminines 3 SF3 | 58 - 44 | ENT- ARGENTRÉ / ERBRÉE ENT- ARGENTRÉ / ERBRÉE | |
| Avril 2024 | ||||
| 07 avril 07/04 | VITRE AURORE - 2 VITRE AURORE - 2 | 33 - 55 | Seniors Féminines 3 SF3 | |
| 14 avril 14/04 | Seniors Féminines 3 SF3 | 50 - 52 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | |
saison 2022-2023 1ère D2 basse

