U11 Masculins
Entraînements
- Lundi de 17h00 à 18h15 à la salle des Courtines
- Mercredi de 15h00 à 16h15 à la salle des Courtines
En savoir plus
Entraineur : Maël CONFAIS
Coachs : Anna CLOAREC et Léa RIVERAIN
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | U11 MasculinsU11M | 06 - 00 | MELESSE JA - 1MELESSE JA - 1 |
| 09 mai 09/05 | CHANTEPIE ASCHANTEPIE AS | 11:45 | U11 MasculinsU11M |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | U11 Masculins U11M | 02 - 05 | SAINT GREGOIRE US - 1 SAINT GREGOIRE US - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | PACE CO - 2 PACE CO - 2 | 05 - 01 | U11 Masculins U11M | |
| 11 oct. 11/10 | U11 Masculins U11M | 01 - 05 | LA MEZIERE BC - 1 LA MEZIERE BC - 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | BETTON CS - 2 BETTON CS - 2 | 06 - 00 | U11 Masculins U11M | |
| 08 nov. 08/11 | SAINT GREGOIRE US - 1 SAINT GREGOIRE US - 1 | 05 - 02 | U11 Masculins U11M | |
| 15 nov. 15/11 | U11 Masculins U11M | 01 - 05 | PACE CO - 2 PACE CO - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | LA MEZIERE BC - 1 LA MEZIERE BC - 1 | 05 - 02 | U11 Masculins U11M | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U11 Masculins U11M | 01 - 05 | BETTON CS - 2 BETTON CS - 2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | U11 Masculins U11M | 06 - 00 | LA MEZIERE BC - 2 LA MEZIERE BC - 2 | |
| 24 janv. 24/01 | BETTON CS - 4 BETTON CS - 4 | 01 - 06 | U11 Masculins U11M | |
| 31 janv. 31/01 | MELESSE JA - 1 MELESSE JA - 1 | 03 - 04 | U11 Masculins U11M | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U11 Masculins U11M | 01 - 05 | CHANTEPIE AS CHANTEPIE AS | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | PACE CO - 3 PACE CO - 3 | 03 - 05 | U11 Masculins U11M | |
| 14 mars 14/03 | LA MEZIERE BC - 2 LA MEZIERE BC - 2 | 00 - 06 | U11 Masculins U11M | |
| 21 mars 21/03 | U11 Masculins U11M | 04 - 04 | BETTON CS - 4 BETTON CS - 4 | |
| 28 mars 28/03 | U11 Masculins U11M | 06 - 00 | MELESSE JA - 1 MELESSE JA - 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | CHANTEPIE AS CHANTEPIE AS | 11:45 | U11 Masculins U11M | |
| 16 mai 16/05 | U11 Masculins U11M | 12:15 | PACE CO - 3 PACE CO - 3 | |

