U13 Féminines
Entraînements
- Mercredi de 16h45 à 18h00 à la salle de la Duchesse Anne
- Jeudi de 18h00 à 19h00 à la salle des Courtines
En savoir plus
Entraineurs : Maël CONFAIS et Matthieu HUIN
Coach : Matthieu HUIN
Dernier match / Prochain match
| 17 janv. 17/01 | PACE CO - 2PACE CO - 2 | 41 - 28 | U13 FémininesU13F |
| 24 janv. 24/01 | U13 FémininesU13F | 15:00 | BETTON CS - 2BETTON CS - 2 |
Staff
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U13 Féminines U13F | 04 - 31 | PACE CO - 2 PACE CO - 2 | |
| 11 oct. 11/10 | U13 Féminines U13F | 17 - 68 | RENNES AVENIR - 2 RENNES AVENIR - 2 | |
| 18 oct. 18/10 | BETTON CS - 2 BETTON CS - 2 | 33 - 29 | U13 Féminines U13F | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | U13 Féminines U13F | 27 - 66 | VEZIN LE COQUET AS - 2 VEZIN LE COQUET AS - 2 | |
| 05 nov. 05/11 | U13 Féminines U13F | 38 - 27 | RENNES AS PTT RENNES AS PTT | |
| 08 nov. 08/11 | RENNES AS PTT RENNES AS PTT | Reporté | U13 Féminines U13F | |
| 08 nov. 08/11 | RENNES AS PTT RENNES AS PTT | Terminé | U13 Féminines U13F | |
| 15 nov. 15/11 | PACE CO - 2 PACE CO - 2 | 28 - 32 | U13 Féminines U13F | |
| 22 nov. 22/11 | RENNES AVENIR - 2 RENNES AVENIR - 2 | 40 - 19 | U13 Féminines U13F | |
| 29 nov. 29/11 | U13 Féminines U13F | 10 - 43 | BETTON CS - 2 BETTON CS - 2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | VEZIN LE COQUET AS - 2 VEZIN LE COQUET AS - 2 | 60 - 14 | U13 Féminines U13F | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | PACE CO - 2 PACE CO - 2 | 41 - 28 | U13 Féminines U13F | |
| 24 janv. 24/01 | U13 Féminines U13F | 15:00 | BETTON CS - 2 BETTON CS - 2 | |
| 31 janv. 31/01 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET - 2 IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET - 2 | 12:30 | U13 Féminines U13F | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U13 Féminines U13F | 15:15 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | À venir | U13 Féminines U13F | |
| 14 mars 14/03 | U13 Féminines U13F | 15:15 | PACE CO - 2 PACE CO - 2 | |
| 21 mars 21/03 | BETTON CS - 2 BETTON CS - 2 | À venir | U13 Féminines U13F | |
| 28 mars 28/03 | U13 Féminines U13F | 15:30 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET - 2 IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET - 2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | 13:00 | U13 Féminines U13F | |
| 16 mai 16/05 | U13 Féminines U13F | 13:30 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | |
Saison 2024-2025 : 6e en D2

