Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
COSEC Salle H
Match de championnat
Terminé

37

63

Date

Jour du match samedi 21 mai
Heure du match 11H30

Lieu

COSEC Salle H

Divers

Numéro de rencontre 81
Basket Club Montgermont

4 vs 4

0 Match nul

SAINT GREGOIRE US
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
16 nov. 2024 SAINT GREGOIRE US - 2 44 - 88 U15M Champ. D3
28 sept. 2024 U15M 60 - 20 SAINT GREGOIRE US - 2 Champ. D3
16 déc. 2023 SAINT GREGOIRE US - 1 125 - 30 U15M Champ. D3
11 nov. 2023 U15M 17 - 102 SAINT GREGOIRE US - 1 Champ. D3
13 mai 2023 SAINT GREGOIRE US - 1 75 - 54 U15M Champ. D2
11 mars 2023 U15M 41 - 55 SAINT GREGOIRE US - 1 Champ. D2
21 mai 2022 SAINT GREGOIRE US - 2 37 - 63 U15M Champ. D2 / D3
30 avril 2022 U15M 64 - 31 SAINT GREGOIRE US - 2 Champ. D2 / D3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.