Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H15
Lieu
COSEC Salle H
Divers
Numéro de rencontre
270
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:30:00 16 nov. 2024 | SAINT GREGOIRE US - 2 | 44 - 88 | U15M | Champ. D3 |
2024-09-28 13:30:00 28 sept. 2024 | U15M | 60 - 20 | SAINT GREGOIRE US - 2 | Champ. D3 |
2023-12-16 15:15:00 16 déc. 2023 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 125 - 30 | U15M | Champ. D3 |
2023-11-11 15:15:00 11 nov. 2023 | U15M | 17 - 102 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. D3 |
2023-05-13 15:45:00 13 mai 2023 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 75 - 54 | U15M | Champ. D2 |
2023-03-11 15:00:00 11 mars 2023 | U15M | 41 - 55 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. D2 |
2022-05-21 11:30:00 21 mai 2022 | SAINT GREGOIRE US - 2 | 37 - 63 | U15M | Champ. D2 / D3 |
2022-04-30 17:00:00 30 avril 2022 | U15M | 64 - 31 | SAINT GREGOIRE US - 2 | Champ. D2 / D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.